Der Jahres-Kalender des Seniorenteams
Nachfolgend finden sie alle Termine im Jahre 2021 die durch das Seniorenteam oder nahe stehende Organisationen zum Thema Senioren organisiert und durchgeführt werden.
Farben-Index:
Orange = Mittagstische
Grün = Seniorenteam & Pro Senectute
Grau = Wandergruppe (eigene Website)
Rot = Gemeinde Niederwil-Nesselnbach AG oder andere Vereine
Bei Klick oder darüber fahren mit der Maus auf ein Datum im Kalender erhalten sie weitere Informationen!
2022 / 2023
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11:30 Mittagstisch (Pizzeria Sole Mio)
Achtung, es ist diesen Januar am 2. Dienstag des Monats
Wanderung Einsiedeln -Rothenthurm

Winterwanderung durch das verschneite Hochmoor von Einsiedeln via Chatzenstrick, Schlüssel, Dritte Altmatt nach Rothenthurm. Ein Wintermärchen! Die Moorlandschaft Rothenturm hat eine grosse und wichtige Bedeutung für die Erhaltung seltener und bedrohter Tier- und Pflanzenarten. 1987 erlangte die Moorlandschaft Rothenthurm nationale Bekanntheit: Durch die Rothenthurm-Initiative.
Wanderzeit: 2 Std, 50 Min, 10.75 km, Aufstieg 261 m, Abstieg 219 m
Kaffee und Gipfeli: Cafe Schefer in Einsiedeln
Zvieri Cafe: Turm in Rothenthurm
Kosten: mit ½ Tax-Abo: Fr. 27.-- / ohne ½ Tax-Abo: Fr. 48.--
Mitnehmen: Imbiss, gute Schuhe, Regenschutz, Wanderstöcke, Abos
Anmeldung bis Samstag, 14.1.2023, 12.00 Uhr
via Website www.seniorenwandergruppe.wixsite.com/swg-ni-ne
oder per Mail swg.ni-ne@bluewin.ch / Telefon 079 280 04 12 (Guido Janser)
14:00 - 17:00 Tanznachmittag

im Schulhaussaal in Niederwil
Wir haben für Sie das Trio Old-Boys engagiert. Das Trio Old-Boys spielt von 14 - 17 Uhr, zwischendurch servieren wir Ihnen Getränke, Kaffee, Kuchen und Salziges.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um Anmeldung bis am Mi 18. Januar 2023 unter einer der folgenden Telefonnummern oder Mail;
Bernadette Stöckli ... 056 622 55 64 ... 079 719 27 19
Roswitha Bernath .... 056 611 03 30 ... 079 257 81 47
E-Mail: roswitha@bernath-ch.ch oder besuchen Sie www.seniorenteam.org
11:30 Mittagstisch (Suvlaki)
Achtung Mittagstisch am Mittwoch
inklusive Möglichkeit Blutdruckmessung
18:00 - 23:00 Dorfplatz-Fasnacht - am Schmutzige Dunnstig
am Dorfplatz mit verschiedenen Ständen und auch das Seniorenteam hat wieder seinen Stand. Seid alle herzlich willkommen.
11:30 - 17:00 Seniorenfasnacht

Nach 3 Jahren endlich wieder ein Fasnachtsball.
Ich hoffe viele von Euch freuen sich auf den Anlass
Die Einladungen werden schon verteilt.
Wanderung Flumserberg
11:30 Mittagtisch (Schwyzerhus)
Fasnachts-Mittagstisch
14:00 - 17:00 Spiel & Jass-Nachmittag
eventuell im Pavillon
Wanderung Teufenthal - Lenzburg
11:30 Mittagstisch (L'angolo - ehemals Rest. Kreuz)
Wanderung Merishausen - Bargen
14:00 - 17:00 Seniorenvorstellung Theater
11:30 Mittagstisch (Pizzeria Sole Mio)
Blutdruckmessung
14:00 - 17:00 Spiel & Jass-Nachmittag
eventuell im Pavillon
Wanderung Oberbözberg - Sulz
11:30 Mittagstisch (Suvlaki)
Wanderung Salhöhe - Wisen
11:30 Mittagstisch (Schwyzerhus)
Wanderung Weesen - Quinten
11:30 Mittagstisch (Pizzeria L'angolo)
Blutdruckmessung
11:30 - 17:00 Grillanlass im Schützenhaus
Wanderung Art Goldau - Schwyz
Seniorenausflug Senioren
Einladung und Details erfahren Sie durch die Gemeinde
11:30 Mittagstisch (Pizzeria Sole Mio)
14:00 - 17:00 Spiel & Jass-Nachmittag
eventuell im Pavillon
Wanderung Magglingen - Twann
11:30 Mittagstisch (Suvlaki)
Wanderung Zofingen - Schöftland
14:00 - 17:00 Tanz-Nachmittag
im Schulhaussaal
11:30 Mittagstisch (Schwyzerhus)
Blutdruckmessung
14:00 - 17:00 Spiel & Jass-Nachmittag
eventuell im Pavillon